Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
первичный прием Инфекционист Старикова Татьяна Даниловна | 1300.0 | |
повторный прием Инфекционист Старикова Татьяна Даниловна | 1000.0 | |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
первичный прием | 1300.0 | |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Повторный прием невролог Гилев Муслим Александрович | 2500.0 |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Первичный прием врача акушера-гинеколога Семякиной Оксаны Игоревны | 1500.0 | |
Повторный прием врача акушера-гинеколога Семякиной Оксаны Игоревны | 1100.0 | |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Название | Цена | Заказать |
Анализ кала на скрытую кровь | 490.0 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 340.0 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 450.0 | |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 570.0 | |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 320.0 | |
Общий анализ мочи с микроскопией | 280.0 | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 130.0 | |
Спермограмма | 0.0 | |
Копрограмма | 440.0 | |
Анализ кала на яйца гельминтов | 260.0 | |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 260.0 | |
Анализ кала на цисты простейших | 240.0 | |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 270.0 | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 230.0 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 370.0 | |
Общий анализ мокроты | 890.0 | |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 230.0 | |
Ретикулоциты | 240.0 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 450.0 | |
Содержание углеводов в кале | 420.0 | |
Проба Сулковича | 140.0 | |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 490.0 | |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 200.0 | |
Базофильная зернистость эритроцитов | 450.0 | |
Тельца Гейнца | 370.0 | |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1500.0 | |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 330.0 | |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 500.0 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 450.0 | |
Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 210.0 | |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1200.0 | |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 760.0 | |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 3310.0 | |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 2850.0 | |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 890.0 | |
Микроскопическое исследование | 0.0 | |
Карбоксигемоглобин и | 0.0 | |
Карбоксигемоглобин в | 0.0 | |
Метгемоглобин в | 0.0 |
Название | Цена | Заказать |
D-димер | 660.0 | |
Антитромбин III | 360.0 | |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 240.0 | |
Волчаночный антикоагулянт | 730.0 | |
Группа крови ABO | 520.0 | |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 280.0 | |
Резус-фактор | 310.0 | |
Тромбиновое время | 240.0 | |
Фибриноген | 220.0 | |
Эритропоэтин | 400.0 | |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 430.0 | |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1200.0 | |
Протеин C | 3000.0 | |
Протеин S свободный | 3800.0 | |
Плазминоген, % активности | 1200.0 |
Название | Цена | Заказать |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 840.0 | |
N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 800.0 | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210.0 | |
Альбумин в сыворотке | 165.0 | |
Амилаза общая в сыворотке | 190.0 | |
Амилаза панкреатическая | 170.0 | |
Антистрептолизин О | 290.0 | |
Аполипопротеин B | 280.0 | |
Аполипопротеин A1 | 330.0 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210.0 | |
Белковые фракции в сыворотке | 520.0 | |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 560.0 | |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 140.0 | |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 450.0 | |
Глюкоза в плазме | 210.0 | |
Гомоцистеин | 590.0 | |
Железо в сыворотке | 170.0 | |
Железосвязывающая способность сыворотки | 220.0 | |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 240.0 | |
Кальций в сыворотке | 160.0 | |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 210.0 | |
Креатинкиназа общая | 270.0 | |
Креатинкиназа MB | 290.0 | |
Лактат | 540.0 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 160.0 | |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 130.0 | |
Липаза | 190.0 | |
Холестерол – липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 220.0 | |
Холестерол – липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 220.0 | |
Магний в сыворотке | 160.0 | |
Мочевая кислота в сыворотке | 180.0 | |
Мочевина в сыворотке | 210.0 | |
Белок общий в сыворотке | 220.0 | |
Билирубин общий | 220.0 | |
Билирубин прямой | 220.0 | |
Белок общий в моче | 260.0 | |
С-пептид в сыворотке | 560.0 | |
Трансферрин | 250.0 | |
Триглицериды | 150.0 | |
Ферритин | 420.0 | |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 460.0 | |
Фосфатаза щелочная общая | 190.0 | |
Фосфор в сыворотке | 160.0 | |
Фруктозамин | 800.0 | |
Холестерол общий | 210.0 | |
Холинэстераза в сыворотке | 180.0 | |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 280.0 | |
Кальций ионизированный | 190.0 | |
Амилаза общая в суточной моче | 180.0 | |
Кальций в суточной моче | 140.0 | |
Магний в суточной моче | 200.0 | |
Фосфор в суточной моче | 180.0 | |
Креатинин в суточной моче | 120.0 | |
Мочевина в суточной моче | 130.0 | |
Мочевая кислота в суточной моче | 180.0 | |
Белок общий в ликворе | 150.0 | |
Глюкоза в ликворе | 150.0 | |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 240.0 | |
Калий в сыворотке | 240.0 | |
Натрий в сыворотке | 240.0 | |
Хлор в сыворотке | 240.0 | |
Калий в суточной моче | 190.0 | |
Натрий в суточной моче | 190.0 | |
Хлор в суточной моче | 190.0 | |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 970.0 | |
Гаптоглобин | 430.0 | |
Альфа-1-антитрипсин | 1100.0 | |
Миоглобин | 1200.0 | |
Церулоплазмин | 410.0 | |
Цинк в сыворотке | 320.0 | |
Медь в плазме | 520.0 | |
Литий в плазме | 640.0 | |
Бор в плазме | 640.0 | |
Алюминий в плазме | 640.0 | |
Кремний в плазме | 640.0 | |
Титан в плазме | 640.0 | |
Хром в плазме | 640.0 | |
Марганец в плазме | 640.0 | |
Кобальт в плазме | 640.0 | |
Никель в плазме | 640.0 | |
Мышьяк в плазме | 640.0 | |
Селен в плазме | 660.0 | |
Молибден в плазме | 640.0 | |
Кадмий в плазме | 640.0 | |
Сурьма в плазме | 640.0 | |
Ртуть в плазме | 640.0 | |
Свинец в цельной крови | 640.0 | |
Витамин А (ретинол) | 2000.0 | |
Витамин B1 (тиамин) | 2000.0 | |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2000.0 | |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2000.0 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2000.0 | |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1200.0 | |
Витамин Е (токоферол) | 1800.0 | |
Витамин К (филлохинон) | 1800.0 | |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 5270.0 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 2900.0 | |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 430.0 | |
Глюкоза в моче | 120.0 | |
Марганец в моче | 550.0 | |
Кобальт в моче | 550.0 | |
Никель в моче | 550.0 | |
Мышьяк в моче | 550.0 | |
Селен в моче | 550.0 | |
Молибден в моче | 550.0 | |
Литий в моче | 550.0 | |
Бор в моче | 550.0 | |
Алюминий в моче | 550.0 | |
Кремний в моче | 550.0 | |
Титан в моче | 550.0 | |
Хром в моче | 550.0 | |
Кадмий в моче | 550.0 | |
Сурьма в моче | 550.0 | |
Ртуть в моче | 550.0 | |
Свинец в моче | 550.0 | |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 170.0 | |
С-пептид в суточной моче | 810.0 | |
Цинк в моче | 720.0 | |
Медь в моче | 720.0 | |
Эластаза в сыворотке | 4000.0 | |
NT-proBNP (количественно) | 1300.0 | |
Липопротеин (a) | 1500.0 | |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2800.0 | |
Фосфатаза кислая общая | 680.0 | |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 320.0 | |
Коэнзим Q10 в крови | 3000.0 | |
Глутатион восстановленный | 2740.0 | |
Малоновый диальдегид в крови | 2740.0 | |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2640.0 | |
Бета-каротин | 2040.0 | |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 5310.0 | |
Гистамин в крови | 2540.0 | |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3600.0 | |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 5900.0 | |
Анализ крови на органические кислоты | 2860.0 | |
Анализ мочи на органические кислоты | 2860.0 | |
Литий в волосах | 550.0 | |
Бор в волосах | 550.0 | |
Натрий в волосах | 550.0 | |
Магний в волосах | 590.0 | |
Алюминий в волосах | 550.0 | |
Кремний в волосах | 550.0 | |
Калий в волосах | 550.0 | |
Кальций в волосах | 590.0 | |
Титан в волосах | 550.0 | |
Хром в волосах | 550.0 | |
Марганец в волосах | 550.0 | |
Железо в волосах | 550.0 | |
Кобальт в волосах | 550.0 | |
Никель в волосах | 550.0 | |
Медь в волосах | 590.0 | |
Цинк в волосах | 590.0 | |
Мышьяк в волосах | 550.0 | |
Селен в волосах | 590.0 | |
Молибден в волосах | 550.0 | |
Кадмий в волосах | 550.0 | |
Сурьма в волосах | 550.0 | |
Ртуть в волосах | 550.0 | |
Свинец в волосах | 550.0 | |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1700.0 | |
Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 1700.0 | |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3630.0 | |
Определение омега-3-индекса | 3170.0 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 2860.0 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 4555.0 | |
Анализ жирных кислот | 4310.0 | |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 8100.0 | |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 4840.0 | |
Железо в моче | 650.0 | |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16500.0 | |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 9000.0 | |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 10100.0 | |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1300.0 | |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1500.0 | |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2245.0 | |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 2400.0 | |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 3120.0 | |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3205.0 | |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6000.0 | |
Асимметричный диметиларгинин | 2755.0 | |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 4670.0 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 15500.0 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 17000.0 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 11000.0 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 14500.0 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 6800.0 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 4430.0 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 13210.0 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 6500.0 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 10700.0 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 5000.0 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4100.0 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 9800.0 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 4500.0 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 7200.0 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 19000.0 | |
Альфа-2-макроглобулин | 1400.0 | |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 540.0 | |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 620.0 | |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1100.0 | |
Прокальцитонин | 3800.0 | |
Цистатин C | 1500.0 | |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 7000.0 | |
Йод в плазме | 660.0 | |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1100.0 | |
Биохимический анализ кала | 2080.0 | |
Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 3745.0 | |
Порфирины (7 показателей) в моче | 2740.0 | |
Растворимые рецепторы трансферрина | 2300.0 | |
Йод в моче | 650.0 | |
Анализ крови | 0.0 | |
Анализ крови | 0.0 | |
Глутатионпероксидаза в | 0.0 | |
Гепсидин-25 | 0.0 | |
Витамин B7 | 0.0 | |
Литий в | 0.0 | |
Бор в | 0.0 | |
Алюминий в | 0.0 | |
Кремний в | 0.0 | |
Фосфор в | 0.0 | |
Фосфор в | 0.0 | |
Бериллий в | 0.0 | |
Бериллий в | 0.0 | |
Бериллий в | 0.0 | |
Бериллий в | 0.0 | |
Титан в | 0.0 | |
Марганец в | 0.0 | |
Хром в | 0.0 | |
Железо в | 0.0 | |
Кобальт в | 0.0 | |
Никель в | 0.0 | |
Медь в | 0.0 | |
Цинк в | 0.0 | |
Мышьяк в | 0.0 | |
Селен в | 0.0 | |
Кадмий в | 0.0 | |
Сурьма в | 0.0 | |
Ртуть в | 0.0 | |
Свинец в | 0.0 | |
Натрий в | 0.0 | |
Магний в | 0.0 | |
Калий в | 0.0 | |
Кальций в | 0.0 | |
Молибден в | 0.0 | |
Серебро в | 0.0 | |
Серебро в | 0.0 | |
Серебро в | 0.0 | |
Серебро в | 0.0 | |
Витамин В12, | 0.0 | |
Витамин D, | 0.0 | |
Витамин B2 | 0.0 | |
Галлий в | 0.0 | |
Галлий в | 0.0 | |
Галлий в | 0.0 | |
Галлий в | 0.0 | |
Германий в | 0.0 | |
Германий в | 0.0 | |
Германий в | 0.0 | |
Германий в | 0.0 | |
Рубидий в | 0.0 | |
Рубидий в | 0.0 | |
Рубидий в | 0.0 | |
Рубидий в | 0.0 | |
Стронций в | 0.0 | |
Стронций в | 0.0 | |
Стронций в | 0.0 | |
Стронций в | 0.0 | |
Цирконий в | 0.0 | |
Цирконий в | 0.0 | |
Цирконий в | 0.0 | |
Цирконий в | 0.0 | |
Сера в | 0.0 | |
Сера в | 0.0 | |
Сера в | 0.0 | |
Сера в | 0.0 | |
Ниобий в | 0.0 | |
Ниобий в | 0.0 | |
Ниобий в | 0.0 | |
Ниобий в | 0.0 | |
Олово в | 0.0 | |
Олово в | 0.0 | |
Олово в | 0.0 | |
Олово в | 0.0 | |
Теллур в | 0.0 | |
Теллур в | 0.0 | |
Теллур в | 0.0 | |
Теллур в | 0.0 | |
Цезий в | 0.0 | |
Цезий в | 0.0 | |
Цезий в | 0.0 | |
Цезий в | 0.0 | |
Расширенный анализ | 0.0 | |
Анализ крови | 0.0 | |
Комплексный анализ | 0.0 | |
Комплексный анализ | 0.0 | |
ПОЛ (перекисное | 0.0 | |
Гистамин в | 0.0 | |
Барий в | 0.0 | |
Барий в | 0.0 | |
Барий в | 0.0 | |
Барий в | 0.0 | |
Празеодим в | 0.0 | |
Празеодим в | 0.0 | |
Празеодим в | 0.0 | |
Празеодим в | 0.0 | |
Самарий в | 0.0 | |
Самарий в | 0.0 | |
Самарий в | 0.0 | |
Самарий в | 0.0 | |
Лантан в | 0.0 | |
Лантан в | 0.0 | |
Лантан в | 0.0 | |
Лантан в | 0.0 | |
Вольфрам в | 0.0 | |
Вольфрам в | 0.0 | |
Вольфрам в | 0.0 | |
Вольфрам в | 0.0 | |
Уран в | 0.0 | |
Уран в | 0.0 | |
Уран в | 0.0 | |
Уран в | 0.0 | |
Золото в | 0.0 | |
Золото в | 0.0 | |
Золото в | 0.0 | |
Золото в | 0.0 | |
Анализ крови | 0.0 | |
Гуанозины в | 0.0 | |
Таллий в | 0.0 | |
Таллий в | 0.0 | |
Таллий в | 0.0 | |
Таллий в | 0.0 | |
Ванадий в | 0.0 | |
Ванадий в | 0.0 | |
Ванадий в | 0.0 | |
Ванадий в | 0.0 | |
Гафний в | 0.0 | |
Гафний в | 0.0 | |
Гафний в | 0.0 | |
Гафний в | 0.0 | |
Европий в | 0.0 | |
Европий в | 0.0 | |
Европий в | 0.0 | |
Европий в | 0.0 | |
Платина в | 0.0 | |
Платина в | 0.0 | |
Платина в | 0.0 | |
Платина в | 0.0 | |
Иттербий в | 0.0 | |
Иттербий в | 0.0 | |
Иттербий в | 0.0 | |
Иттербий в | 0.0 | |
Хлор в | 0.0 | |
Хлор в | 0.0 | |
Торий в | 0.0 | |
Торий в | 0.0 | |
Торий в | 0.0 | |
Торий в | 0.0 | |
Тантал в | 0.0 | |
Тантал в | 0.0 | |
Тантал в | 0.0 | |
Тантал в | 0.0 | |
Рений в | 0.0 | |
Рений в | 0.0 | |
Рений в | 0.0 | |
Рений в | 0.0 | |
Лютеций в | 0.0 | |
Лютеций в | 0.0 | |
Лютеций в | 0.0 | |
Лютеций в | 0.0 | |
Висмут в | 0.0 | |
Висмут в | 0.0 | |
Висмут в | 0.0 | |
Висмут в | 0.0 | |
Анализ крови | 0.0 | |
Триметиламин, триметиламин-N-оксид, | 0.0 | |
Триметиламин, триметиламин-N-оксид, | 0.0 | |
Короткоцепочечные жирные | 0.0 | |
Витамин К2 | 0.0 | |
Копропорфирины в | 0.0 | |
Окисленные липопротеины | 0.0 | |
Развернутая оценка | 0.0 | |
Развернутая оценка | 0.0 | |
Бикарбонат | 0.0 |
Название | Цена | Заказать |
Anti-HAV, IgM | 650.0 | |
Anti-HBc, IgM | 390.0 | |
Anti-HBc, антитела | 330.0 | |
Anti-HBs, антитела | 360.0 | |
anti-HCV, антитела | 420.0 | |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 710.0 | |
Aspergillus fumigatus, IgG | 810.0 | |
Candida albicans, IgG | 440.0 | |
Chlamydia trachomatis, IgA | 370.0 | |
Chlamydia trachomatis, IgG | 320.0 | |
Chlamydia trachomatis, IgM | 580.0 | |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 660.0 | |
Cytomegalovirus, IgG | 390.0 | |
Cytomegalovirus, IgM | 390.0 | |
Echinococcus, IgG | 350.0 | |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 370.0 | |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 350.0 | |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 300.0 | |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 350.0 | |
HBeAg | 500.0 | |
HBsAg | 350.0 | |
Helicobacter pylori, IgA | 750.0 | |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 320.0 | |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 280.0 | |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 280.0 | |
HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 320.0 | |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 280.0 | |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 280.0 | |
Mycoplasma hominis, IgA | 540.0 | |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 430.0 | |
Opisthorchis, IgG | 380.0 | |
Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) | 540.0 | |
Определение антител к вирусу краснухи, IgM | 540.0 | |
Toxocara, IgG, титр | 360.0 | |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 440.0 | |
Toxoplasma gondii, IgM | 440.0 | |
Treponema pallidum, IgG, титр | 350.0 | |
Treponema pallidum, IgM, титр | 350.0 | |
Treponema pallidum, антитела | 320.0 | |
Trichinella, IgG | 340.0 | |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 360.0 | |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 410.0 | |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 320.0 | |
Varicella Zoster Virus, IgG | 350.0 | |
Varicella Zoster Virus, IgM | 390.0 | |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 210.0 | |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 320.0 | |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 390.0 | |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 400.0 | |
Anti-HDV, антитела | 320.0 | |
Anti-HEV, IgM | 650.0 | |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 320.0 | |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 320.0 | |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 460.0 | |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 560.0 | |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 420.0 | |
Human Herpes Virus 6, IgG | 380.0 | |
Anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 530.0 | |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 320.0 | |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 370.0 | |
Mumps Virus, IgM | 530.0 | |
Mumps Virus, IgG | 320.0 | |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 380.0 | |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 450.0 | |
anti-HCV, антитела, ИФА | 200.0 | |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 200.0 | |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 780.0 | |
Neisseria meningitidis, антитела | 1400.0 | |
Anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 870.0 | |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 200.0 | |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 560.0 | |
Anti-HBe, антитела | 720.0 | |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 880.0 | |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, качественно | 460.0 | |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно | 430.0 | |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно | 400.0 | |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 400.0 | |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1230.0 | |
Ascaris lumbricoides, IgG | 400.0 | |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 580.0 | |
Giardia lamblia, IgM | 400.0 | |
Giardia lamblia, антиген | 800.0 | |
Helicobacter pylori, антиген | 580.0 | |
Rotavirus, антиген | 650.0 | |
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1600.0 | |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1100.0 | |
Anisakis, IgG | 0.0 | |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 570.0 | |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 720.0 | |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 740.0 | |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 810.0 | |
Toxoplasma gondii, IgА | 400.0 | |
Clonorchis sinensis, IgG | 640.0 | |
Helicobacter pylori, IgM | 640.0 | |
anti-HAV, антитела | 1600.0 | |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 540.0 | |
Yersinia enterocolitica (серотипы O:3, O:9), РНГА | 1300.0 | |
Mycoplasma hominis, IgM | 450.0 | |
Anti-HDV, IgM | 960.0 | |
Bordetella pertussis, IgA | 1300.0 | |
Bordetella pertussis, IgM | 720.0 | |
Bordetella pertussis, IgG | 1300.0 | |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 1300.0 | |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 1800.0 | |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 1300.0 | |
Anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3045.0 | |
Anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 3045.0 | |
Entamoeba histolytica, IgG | 1800.0 | |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1800.0 | |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 560.0 | |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 470.0 | |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 470.0 | |
Anti-HAV, IgG | 800.0 | |
Иммунологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 6950.0 | |
Chlamydia psittaci, IgA | 1900.0 | |
Chlamydia psittaci, IgM | 1900.0 | |
Chlamydia psittaci, IgG | 1900.0 | |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 970.0 | |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 1200.0 | |
