Врач | Название | Цена | Заказать |
Метелева Татьяна Борисовна
|
УЗИ печени и желчного пузыря | 700.0 | |
УЗИ брюшной полости | 1400.0 | ||
УЗИ щитовидной железы | 1000.0 | ||
УЗИ почек и надпочечников | 1000.0 | ||
УЗИ почек | 900.0 | ||
УЗИ мочевого пузыря | 800.0 | ||
УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком | 1600.0 | ||
УЗИ поджелудочной железы | 600.0 | ||
УЗИ селезенки | 600.0 | ||
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 600.0 | ||
УЗИ тазобедренного сустава (до 1 года) | 700.0 | ||
Нейросонография | 900.0 | ||
УЗИ мягких тканей | 600.0 | ||
Шейные лимфатические узлы (1 зона) | 600.0 | ||
Рожковская Полина Викторовна
|
УЗИ печени и желчного пузыря | 700.0 | |
Фолликулометрия (первичный осмотр) | 1000.0 | ||
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 540.0 | ||
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна), PRISCA | 730.0 | ||
Беременность - пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности, PRISCA | 870.0 | ||
Беременность - I триместр | 3710.0 | ||
Беременность - II триместр | 580.0 | ||
Беременность - III триместр | 2360.0 | ||
УЗИ брюшной полости | 1400.0 | ||
УЗИ щитовидной железы | 1000.0 | ||
УЗИ почек и надпочечников | 1000.0 | ||
УЗИ почек | 900.0 | ||
УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком | 1600.0 | ||
УЗИ поджелудочной железы | 600.0 | ||
УЗИ селезенки | 600.0 | ||
УЗИ определение беременности (срок) | 1200.0 | ||
УЗИ гинекология трансвагинально | 1100.0 | ||
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 600.0 | ||
Фолликулометрия (вторичный осмотр) | 600.0 | ||
УЗИ плода в режиме 3D - 4D , II триместр | 2500.0 | ||
УЗИ плодов в режиме 3D - 4D, II триместр, многоплодная беременность | 2900.0 | ||
УЗИ ДМИ – (допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока) в режиме 3D при обычной беременности (II – III триместр скрининг осмотр) | 1300.0 | ||
УЗИ ДМИ – ( допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока) в режиме 3D при многоплодной беременности (II – III триместр скрининг осмотр) | 1900.0 | ||
УЗИ плода в режиме 3D - 4D, I триместр | 2500.0 | ||
УЗИ плода в режиме 3D - 4D, I триместр, многоплодная беременность | 2900.0 | ||
УЗИ плода в режиме 3D - 4D, III триместр | 2800.0 | ||
УЗИ плодов в режиме 3D - 4D, III триместр, многоплодная беременность | 3200.0 | ||
УЗИ в режиме 3D - 4D, определение пола плода | 900.0 | ||
Цервикометрия (исследование шейки матки), трансвагинально, в режиме 2D - 3D | 1000.0 | ||
Видеорегистрация плода в режиме реального времени с записью на флешнакопитель | 1000.0 | ||
Бардина Людмила Васильевна
|
УЗИ сердца (Бардина Л.В.) | 1500.0 | |
УЗИ сосудов шеи | 1500.0 | ||
УЗИ сосудов головы (Бардина Л.В.) | 2500.0 | ||
УЗИ артерий нижних конечностей (Бардина Л.В.) 1 конечность | 1500.0 | ||
УЗИ вен нижних конечностей (Бардина Л.В.) 1 конечность | 1500.0 | ||
УЗИ артерий верхних конечностей (Бардина Л.В.) 1 конечность | 1500.0 | ||
УЗИ вен верхних конечностей (Бардина Л.В.) 1 конечность | 1500.0 | ||
УЗИ щитовидной железы (Бардина Л.В.) | 1000.0 | ||
УЗИ молочных желез (Бардина Л.В.) | 1000.0 | ||
УЗИ органов брюшной полости (Бардина Л.В.) | 1400.0 | ||
УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком (Бардина Л.В.) | 1600.0 | ||
УЗИ почек (Бардина Л.В.) | 900.0 | ||
УЗИ почек и надпочечников (Бардина Л.В.) | 900.0 | ||
УЗИ мочевого пузыря (Бардина Л.В.) | 800.0 | ||
УЗИ мягких тканей (Бардина Л.В.) | 800.0 | ||
Нуретдинов Айдар Рафакович
|
Первичный прием врач флеболог Нуретдинов Айдар Рафакович | 1300.0 | |
Повторный прием врач флеболог Нуретдинов Айдар Рафакович | 1000.0 | ||
Первичный прием и УЗИ врач флеболог Нуретдинов Айдар Рафакович | 3000.0 | ||
УЗИ гинекология трансабдомидально | 1000.0 | ||
УЗИ молочных желез (2 зоны) | 1000.0 | ||
УЗИ молочных желез (1 зона) | 500.0 | ||
УЗИ мошонки | 600.0 | ||
УЗИ артерий нижних конечностей 2 конечности (Бардина Л.В.) | 2800.0 | ||
УЗИ вен нижних конечностей 2 конечности (Бардина Л.В.) | 2800.0 | ||
УЗИ артерий верхних конечностей 2 конечности (Бардина Л.В.) | 2800.0 | ||
УЗИ вен верхних конечностей 2 конечности (Бардина Л.В.) | 2800.0 | ||
УЗИ печени и желчного пузыря (Бардина Л.В.) | 700.0 | ||
УЗИ поджелудочной железы (Бардина Л.В.) | 500.0 | ||
УЗИ селезенки (Бардина Л.В.) | 500.0 |