| Врач | Название | Цена | Заказать |
|
Метелева Татьяна Борисовна
|
Нейросонография (НСГ) | 1000 | |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 | ||
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1200 | ||
| Ультразвуковое исследование молочных желез (2 зоны) | 1200 | ||
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1600 | ||
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 | ||
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 | ||
| Ультразвуковое исследование селезенки | 800 | ||
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (до 1 года) | 1000 | ||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1100 | ||
|
Рожковская Полина Викторовна
|
Нейросонография (НСГ) | 1000 | |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1200 | ||
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 | ||
| Ультразвуковое исследование молочных желез (2 зоны) | 1200 | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1600 | ||
| Ультразвуковое исследование плода видеорегистрация в режиме реального времени с записью на флешнакопитель | 1000 | ||
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D-4D, III триместре беременности | 2900 | ||
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D-4D, III триместре многоплодной беременности беременности | 3300 | ||
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D - 4D , II триместр | 2700 | ||
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D - 4D, II триместр, многоплодная беременность | 3100 | ||
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D - 4D, I триместр | 2700 | ||
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D - 4D, I триместр, многоплодная беременность | 3100 | ||
| Ультразвуковое исследование плода -определение сроков беременности | 1200 | ||
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия)(исследование шейки матки), трансвагинально, в режиме 2D - 3D | 1100 | ||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1100 | ||
|
Кутузова Татьяна Владимировна
|
Нейросонография (НСГ) | 1000 | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (1 зона) | 600 | ||
| Ультразвуковое исследование молочных желез (2 зоны) | 1200 | ||
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 850 | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с пробным завтраком | 1800 | ||
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 | ||
| Ультразвуковое исследование почек | 1000 | ||
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (до 1 года) | 1000 | ||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1100 | ||
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимус) | 800 | ||
|
Бардина Людмила Васильевна
|
УЗИ брюшной отдел аорты Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1200 | |
| УЗИ сердца -Эхокардиография сердца | 2500 | ||
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей артерий верхних конечностей 2 конечности | 3600 | ||
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей верхних конечностей 1 конечность | 1800 | ||
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 1 конечность | 1800 | ||
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 2 конечности | 3600 | ||
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 1 конечность | 1800 | ||
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей верхних конечностей 2 конечности | 3600 | ||
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей вен нижних конечностей 2 конечности | 3600 | ||
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей нижних конечностей 1 конечность | 1800 | ||
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 850 | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с пробным завтраком | 1800 | ||
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 800 | ||
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800 | ||
| Ультразвуковое исследование почек | 1000 | ||
| Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга | 2900 | ||
| Ультразвуковое исследование шеи | 2000 | ||
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1400 | ||
|
Васильева Ирина Михайловна
|
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей артерий верхних конечностей 2 конечности | 3600 | |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей верхних конечностей 1 конечность | 1800 | ||
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 1 конечность | 1800 | ||
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 2 конечности | 3600 | ||
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 1 конечность | 1800 | ||
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей верхних конечностей 2 конечности | 3600 | ||
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей вен нижних конечностей 2 конечности | 3600 | ||
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей нижних конечностей 1 конечность | 1800 | ||
| Ультразвуковое исследование шеи | 2000 | ||
| УЗИ сердца - Эхокардиография Васильева И.М. | 2200 | ||
|
Исаева Галина Викторовна
|
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1200 | |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |