Название | Цена | Заказать |
Спирография (ФВД) | 800.0 | |
Спирография с нарузкой (ФВД с нагрузкой) | 1500.0 | |
Спирография с бронхолитиком (ФВД с бронхолитиком) | 1500.0 |
Врач | Название | Цена | Заказать |
Габитова Гульшат Шарифовна
|
ЭКГ с описанием ( с 13 лет) | 670.0 | |
ЭКГ без описания | 400.0 | ||
ЭКГ с описанием, на одноразовых электродах (дети до 13 лет) | 750.0 | ||
ЭКГ под нагрузкой | 800.0 |
Врач | Название | Цена | Заказать |
Михайлова Юлия Михайловна
|
Электроэнцефалография | 1500.0 |
Врач | Название | Цена | Заказать |
Михайлова Юлия Михайловна
|
ЭЭГ сна 1 час | 2900.0 | |
ЭЭГ сна 2 часа | 4400.0 | ||
ЭЭГ сна 3 часа | 5900.0 | ||
ЭЭГ сна 4 часа | 7200.0 | ||
ЭЭГ ночного сна | 15000.0 |
Врач | Название | Цена | Заказать |
Михайлова Юлия Михайловна
|
ЭЭГ бодрствования 1 час | 2900.0 | |
ЭЭГ бодрствования 2 часа | 4400.0 | ||
ЭЭГ бодрствования 3 часа | 5900.0 | ||
ЭЭГ бодрствования 4 часа | 7200.0 |