| Название | Цена | Заказать |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 969.00 | |
| N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 924.00 | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 248.00 | |
| Альбумин в сыворотке | 190.00 | |
| Амилаза общая в сыворотке | 226.00 | |
| Амилаза панкреатическая | 226.00 | |
| Антистрептолизин О | 410.00 | |
| Аполипопротеин B | 322.00 | |
| Аполипопротеин A1 | 381.00 | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 248.00 | |
| Белковые фракции в сыворотке | 600.00 | |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 756.00 | |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 162.00 | |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 529.00 | |
| Глюкоза в плазме | 248.00 | |
| Гомоцистеин | 1069.00 | |
| Железо в сыворотке | 205.00 | |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 356.00 | |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 280.00 | |
| Кальций в сыворотке | 216.00 | |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 248.00 | |
| Креатинкиназа общая | 311.00 | |
| Креатинкиназа MB | 334.00 | |
| Лактат | 623.00 | |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 184.00 | |
| Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 150.00 | |
| Липаза | 219.00 | |
| Холестерол – липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 259.00 | |
| Холестерол – липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 259.00 | |
| Магний в сыворотке | 194.00 | |
| Мочевая кислота в сыворотке | 216.00 | |
| Мочевина в сыворотке | 250.00 | |
| Белок общий в сыворотке | 259.00 | |
| Билирубин общий | 259.00 | |
| Билирубин прямой | 259.00 | |
| Белок общий в моче | 300.00 | |
| С-пептид в сыворотке | 691.00 | |
| Трансферрин | 291.00 | |
| Триглицериды | 172.00 | |
| Ферритин | 486.00 | |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 756.00 | |
| Фосфатаза щелочная общая | 226.00 | |
| Фосфор в сыворотке | 194.00 | |
| Фруктозамин | 924.00 | |
| Холестерол общий | 248.00 | |
| Холинэстераза в сыворотке | 207.00 | |
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 388.00 | |
| Кальций ионизированный | 302.00 | |
| Амилаза общая в суточной моче | 207.00 | |
| Кальций в суточной моче | 160.00 | |
| Магний в суточной моче | 231.00 | |
| Фосфор в суточной моче | 207.00 | |
| Креатинин в суточной моче | 138.00 | |
| Мочевина в суточной моче | 150.00 | |
| Мочевая кислота в суточной моче | 207.00 | |
| Белок общий в ликворе | 172.00 | |
| Глюкоза в ликворе | 172.00 | |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 280.00 | |
| Калий в сыворотке | 280.00 | |
| Натрий в сыворотке | 280.00 | |
| Хлор в сыворотке | 280.00 | |
| Калий в суточной моче | 219.00 | |
| Натрий в суточной моче | 219.00 | |
| Хлор в суточной моче | 219.00 | |
| Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1119.00 | |
| Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1733.00 | |
| Тропонин I | 969.00 | |
| Гаптоглобин | 496.00 | |
| Альфа-1-антитрипсин | 1271.00 | |
| Миоглобин | 1386.00 | |
| Церулоплазмин | 473.00 | |
| Цинк в сыворотке | 432.00 | |
| Медь в плазме | 600.00 | |
| Литий в плазме | 738.00 | |
| Бор в плазме | 738.00 | |
| Алюминий в плазме | 738.00 | |
| Кремний в плазме | 738.00 | |
| Титан в плазме | 738.00 | |
| Хром в плазме | 738.00 | |
| Марганец в плазме | 738.00 | |
| Кобальт в плазме | 738.00 | |
| Никель в плазме | 738.00 | |
| Мышьяк в плазме | 738.00 | |
| Селен в плазме | 762.00 | |
| Молибден в плазме | 738.00 | |
| Кадмий в плазме | 738.00 | |
| Сурьма в плазме | 738.00 | |
| Ртуть в плазме | 738.00 | |
| Свинец в цельной крови | 738.00 | |
| Витамин А (ретинол) | 2311.00 | |
| Витамин B1 (тиамин) | 2311.00 | |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2311.00 | |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2311.00 | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2311.00 | |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 900.00 | |
| Витамин Е (токоферол) | 2080.00 | |
| Витамин К (филлохинон) | 2080.00 | |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6089.00 | |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3351.00 | |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 496.00 | |
| Глюкоза в моче | 138.00 | |
| Марганец в моче | 635.00 | |
| Кобальт в моче | 635.00 | |
| Никель в моче | 635.00 | |
| Мышьяк в моче | 635.00 | |
| Селен в моче | 635.00 | |
| Молибден в моче | 635.00 | |
| Литий в моче | 635.00 | |
| Бор в моче | 635.00 | |
| Алюминий в моче | 635.00 | |
| Кремний в моче | 635.00 | |
| Титан в моче | 635.00 | |
| Хром в моче | 635.00 | |
| Кадмий в моче | 635.00 | |
| Сурьма в моче | 635.00 | |
| Ртуть в моче | 635.00 | |
| Свинец в моче | 635.00 | |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 205.00 | |
| С-пептид в суточной моче | 935.00 | |
| Цинк в моче | 831.00 | |
| Медь в моче | 831.00 | |
| Эластаза в сыворотке | 4622.00 | |
| NT-proBNP (количественно) | 1502.00 | |
| Липопротеин (a) | 1733.00 | |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 3235.00 | |
| Фосфатаза кислая общая | 785.00 | |
| С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 324.00 | |
| Коэнзим Q10 в крови | 3466.00 | |
| Глутатион восстановленный | 3165.00 | |
| Малоновый диальдегид в крови | 3165.00 | |
| 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3049.00 | |
| Бета-каротин | 2356.00 | |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6135.00 | |
| Гистамин в крови | 2934.00 | |
| Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4160.00 | |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6818.00 | |
| Анализ крови на органические кислоты | 3304.00 | |
| Анализ мочи на органические кислоты | 3304.00 | |
| Литий в волосах | 635.00 | |
| Бор в волосах | 635.00 | |
| Натрий в волосах | 635.00 | |
| Магний в волосах | 681.00 | |
| Алюминий в волосах | 635.00 | |
| Кремний в волосах | 635.00 | |
| Калий в волосах | 635.00 | |
| Кальций в волосах | 681.00 | |
| Титан в волосах | 635.00 | |
| Хром в волосах | 635.00 | |
| Марганец в волосах | 635.00 | |
| Железо в волосах | 635.00 | |
| Кобальт в волосах | 635.00 | |
| Никель в волосах | 635.00 | |
| Медь в волосах | 681.00 | |
| Цинк в волосах | 681.00 | |
| Мышьяк в волосах | 635.00 | |
| Селен в волосах | 681.00 | |
| Молибден в волосах | 635.00 | |
| Кадмий в волосах | 635.00 | |
| Сурьма в волосах | 635.00 | |
| Ртуть в волосах | 635.00 | |
| Свинец в волосах | 635.00 | |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 1964.00 | |
| Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 1964.00 | |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4194.00 | |
| Определение омега-3-индекса | 3662.00 | |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 3304.00 | |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 5262.00 | |
| Анализ жирных кислот | 4979.00 | |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 8667 | |
| Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 5592.00 | |
| Железо в моче | 750.00 | |
| Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 19067.00 | |
| Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 10400.00 | |
| Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 11671.00 | |
| Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1502.00 | |
| Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1733.00 | |
| Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2594.00 | |
| Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 2773.00 | |
| Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 3605.00 | |
| Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3703.00 | |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6933.00 | |
| Асимметричный диметиларгинин | 3182.00 | |
| Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 5395.00 | |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 17911.00 | |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 19645.00 | |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 12711.00 | |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16756.00 | |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 7858.00 | |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 5119.00 | |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15264.00 | |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 7511.00 | |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 12364.00 | |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 5778.00 | |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4737.00 | |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 11324.00 | |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 5200.00 | |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 8320.00 | |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 21956.00 | |
| Альфа-2-макроглобулин | 1617.00 | |
| Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 626.00 | |
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 716.00 | |
| Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1271.00 | |
| Прокальцитонин | 4391.00 | |
| Цистатин C | 1733.00 | |
| Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 8089.00 | |
| Йод в плазме | 762.00 | |
| Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1271.00 | |
| Биохимический анализ кала | 2403.00 | |
| Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 4327.00 | |
| Порфирины (7 показателей) в моче | 3165.00 | |
| Растворимые рецепторы трансферрина | 2657.00 | |
| Остаза | 2506.00 | |
| Йод в моче | 750.00 | |
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 0.00 | |
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 0.00 | |
| Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 0.00 | |
| Гепсидин-25 | 0.00 | |
| Витамин B7 (биотин) | 0.00 | |
| Литий в ногтях | 0.00 | |
| Бор в ногтях | 0.00 | |
| Алюминий в ногтях | 0.00 | |
| Кремний в ногтях | 0.00 | |
| Фосфор в волосах | 0.00 | |
| Фосфор в ногтях | 0.00 | |
| Бериллий в плазме | 0.00 | |
| Бериллий в моче | 0.00 | |
| Бериллий в волосах | 0.00 | |
| Бериллий в ногтях | 0.00 | |
| Титан в ногтях | 0.00 | |
| Марганец в ногтях | 0.00 | |
| Хром в ногтях | 0.00 | |
| Железо в ногтях | 0.00 | |
| Кобальт в ногтях | 0.00 | |
| Никель в ногтях | 0.00 | |
| Медь в ногтях | 0.00 | |
| Цинк в ногтях | 0.00 | |
| Мышьяк в ногтях | 0.00 | |
| Селен в ногтях | 0.00 | |
| Кадмий в ногтях | 0.00 | |
| Сурьма в ногтях | 0.00 | |
| Ртуть в ногтях | 0.00 | |
| Свинец в ногтях | 0.00 | |
| Натрий в ногтях | 0.00 | |
| Магний в ногтях | 0.00 | |
| Калий в ногтях | 0.00 | |
| Кальций в ногтях | 0.00 | |
| Молибден в ногтях | 0.00 | |
| Серебро в плазме | 0.00 | |
| Серебро в моче | 0.00 | |
| Серебро в волосах | 0.00 | |
| Серебро в ногтях | 0.00 | |
| Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 1500.00 | |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 0.00 | |
| Витамин B2 (ФАД) | 0.00 | |
| Галлий в плазме | 0.00 | |
| Галлий в моче | 0.00 | |
| Галлий в волосах | 0.00 | |
| Галлий в ногтях | 0.00 | |
| Германий в плазме | 0.00 | |
| Германий в моче | 0.00 | |
| Германий в волосах | 0.00 | |
| Германий в ногтях | 0.00 | |
| Рубидий в плазме | 0.00 | |
| Рубидий в моче | 0.00 | |
| Рубидий в волосах | 0.00 | |
| Рубидий в ногтях | 0.00 | |
| Стронций в плазме | 0.00 | |
| Стронций в моче | 0.00 | |
| Стронций в волосах | 0.00 | |
| Стронций в ногтях | 0.00 | |
| Цирконий в плазме | 0.00 | |
| Цирконий в моче | 0.00 | |
| Цирконий в волосах | 0.00 | |
| Цирконий в ногтях | 0.00 | |
| Сера в плазме | 0.00 | |
| Сера в моче | 0.00 | |
| Сера в волосах | 0.00 | |
| Сера в ногтях | 0.00 | |
| Ниобий в плазме | 0.00 | |
| Ниобий в моче | 0.00 | |
| Ниобий в волосах | 0.00 | |
| Ниобий в ногтях | 0.00 | |
| Олово в плазме | 0.00 | |
| Олово в моче | 0.00 | |
| Олово в волосах | 0.00 | |
| Олово в ногтях | 0.00 | |
| Теллур в плазме | 0.00 | |
| Теллур в моче | 0.00 | |
| Теллур в волосах | 0.00 | |
| Теллур в ногтях | 0.00 | |
| Цезий в плазме | 0.00 | |
| Цезий в моче | 0.00 | |
| Цезий в волосах | 0.00 | |
| Цезий в ногтях | 0.00 | |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | 0 | |
| Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | 0.00 | |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 0.00 | |
| Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9 | 0.00 | |
| ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 0.00 | |
| Гистамин в моче | 0.00 | |
| Барий в плазме | 0.00 | |
| Барий в моче | 0.00 | |
| Барий в волосах | 0.00 | |
| Барий в ногтях | 0.00 | |
| Празеодим в плазме | 0.00 | |
| Празеодим в моче | 0.00 | |
| Празеодим в волосах | 0.00 | |
| Празеодим в ногтях | 0.00 | |
| Самарий в плазме | 0.00 | |
| Самарий в моче | 0.00 | |
| Самарий в волосах | 0.00 | |
| Самарий в ногтях | 0.00 | |
| Лантан в плазме | 0.00 | |
| Лантан в моче | 0.00 | |
| Лантан в волосах | 0.00 | |
| Лантан в ногтях | 0.00 | |
| Вольфрам в плазме | 0.00 | |
| Вольфрам в моче | 0.00 | |
| Вольфрам в волосах | 0.00 | |
| Вольфрам в ногтях | 0.00 | |
| Уран в плазме | 0.00 | |
| Уран в моче | 0.00 | |
| Уран в волосах | 0.00 | |
| Уран в ногтях | 0.00 | |
| Золото в плазме | 0.00 | |
| Золото в моче | 0.00 | |
| Золото в волосах | 0.00 | |
| Золото в ногтях | 0.00 | |
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 0.00 | |
| Гуанозины в моче | 0.00 | |
| Таллий в плазме | 0.00 | |
| Таллий в моче | 0.00 | |
| Таллий в волосах | 0.00 | |
| Таллий в ногтях | 0.00 | |
| Ванадий в плазме | 0.00 | |
| Ванадий в моче | 0.00 | |
| Ванадий в волосах | 0.00 | |
| Ванадий в ногтях | 0.00 | |
| Гафний в плазме | 0.00 | |
| Гафний в моче | 0.00 | |
| Гафний в волосах | 0.00 | |
| Гафний в ногтях | 0.00 | |
| Европий в плазме | 0.00 | |
| Европий в моче | 0.00 | |
| Европий в волосах | 0.00 | |
| Европий в ногтях | 0.00 | |
| Платина в плазме | 0.00 | |
| Платина в моче | 0.00 | |
| Платина в волосах | 0.00 | |
| Платина в ногтях | 0.00 | |
| Иттербий в плазме | 0.00 | |
| Иттербий в моче | 0.00 | |
| Иттербий в волосах | 0.00 | |
| Иттербий в ногтях | 0.00 | |
| Хлор в волосах | 0.00 | |
| Хлор в ногтях | 0.00 | |
| Торий в плазме | 0.00 | |
| Торий в моче | 0.00 | |
| Торий в волосах | 0.00 | |
| Торий в ногтях | 0.00 | |
| Тантал в плазме | 0.00 | |
| Тантал в моче | 0.00 | |
| Тантал в волосах | 0.00 | |
| Тантал в ногтях | 0.00 | |
| Рений в плазме | 0.00 | |
| Рений в моче | 0.00 | |
| Рений в волосах | 0.00 | |
| Рений в ногтях | 0.00 | |
| Лютеций в плазме | 0.00 | |
| Лютеций в моче | 0.00 | |
| Лютеций в волосах | 0.00 | |
| Лютеций в ногтях | 0.00 | |
| Висмут в плазме | 0.00 | |
| Висмут в моче | 0.00 | |
| Висмут в волосах | 0.00 | |
| Висмут в ногтях | 0.00 | |
| Анализ крови на аминокислоты (48 показателей) | 0.00 | |
| Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в крови | 0.00 | |
| Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в моче | 0.00 | |
| Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (10 показателей) | 0.00 | |
| Витамин К2 | 0.00 | |
| Копропорфирины в моче | 0.00 | |
| Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | 0.00 | |
| Развернутая оценка мембранного и мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пулов жирных кислот (ЖК) в цельной крови | 0.00 | |
| Развернутая оценка мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пула жирных кислот (ЖК) в сыворотке | 0.00 | |
| Бикарбонат | 0.00 | |
| Тропонин I, ИФА | ||
| Тропонин I высокочувствительный | 0.00 | |
| Желчные кислоты в крови | 0.00 | |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты (64 показателя) - взрослые и дети старше 3 лет | 9360.00 | |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (43 показателя) | 0.00 | |
| Исследование активности протеазы ADAMTS-13 | ||
| Определение концентрации сывороточного амилоида А (SAA) | ||
| Определение остаточной осмолярности (определение ионного дефицита) в кале | ||
| Определение стеатокрита (свободного жира) в кале |