| Название | Цена | Заказать |
| D-димер | 885.00 | |
| Антитромбин III | 415.00 | |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 276.00 | |
| Волчаночный антикоагулянт | 843.00 | |
| Группа крови ABO | 600.00 | |
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 322.00 | |
| Резус-фактор | 357.00 | |
| Тромбиновое время | 291.00 | |
| Фибриноген | 356.00 | |
| Эритропоэтин | 462.00 | |
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 496.00 | |
| Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2052.00 | |
| Протеин C | 3466.00 | |
| Протеин S свободный | 4391.00 | |
| Плазминоген, % активности | 1404.00 | |
| Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 0.00 | |
| Фактор VIII, активность % | 0.00 | |
| Фактор IX, активность % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор В) | 0.00 | |
| Исследование индекса ристоцетиновой активности фактора фон Виллебранда (vWF:Co/Ag) | ||
| Исследование коллагенсвязывающей активности фактора фон Виллебранда (vWF:CBA/Ag) | ||
| Комплексное исследование функциональной активности фактора фон Виллебранда (WF:Co/AG и vWF:CBA/AG) |