| Название | Цена | Заказать |
| Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) | 3229.00 | |
| Интерлейкин-1-beta | 0.00 | |
| Интерлейкин-6 в сыворотке | 3235.00 | |
| Интерлейкин-8 | 0.00 | |
| Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в ликворе, IgG | 1502.00 | |
| Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в моче, IgG | 1502.00 | |
| Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке, IgG | 2345.00 | |
| С3 компонент комплемента | 519.00 | |
| С4 компонент комплемента | 519.00 | |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 519.00 | |
| Интерлейкин-10 | 0.00 | |
| Иммунологическое обследование первичное | 5938.00 | |
| Иммунологическое обследование при вирусной инфекции | 5463.02 | |
| Иммунологическое обследование при аутоиммунных заболеваниях | 6471.00 | |
| Иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях | 6702.00 | |
| Определение антигена HLA-B27 с помощью метода проточной цитометрии | 11671.00 | |
| Иммунологическое обследование для детей | 9244.00 | |
| Расширенное иммунологическое обследование | 0.00 | |
| Скрининговое иммунологическое обследование | 0.00 | |
| Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) - CD3, CD4, CD8, CD19, CD56 | 0.00 | |
| Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) | 0.00 | |
| Иммунорегуляторный индекс, субпопуляции T-лимфоцитов | 0.00 | |
| CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute) | 0.00 | |
| В-лимфоциты, % и абсолютное количество (CD19+ лимфоциты, B-cells, Percent and Absolute) | 0.00 | |
| Субпопуляции В-лимфоцитов (CD19+CD5+, CD19+CD5-, CD19+CD5-CD27+) | 0.00 | |
| Ранняя активация Т-клеток и Т-регуляторные лимфоциты | 0.00 | |
| Клеточные рецепторы лимфоидной ткани αβ-Т и γδ-Т (CD3+αβ-ТсR+γδ-ТcR, CD3+γδ-ТcR+αβ-ТсR-) | 0.00 | |
| Оценка состояния Т-клеточного звена иммунитета: T-лимфоциты (CD3+CD19-), T-хелперы (CD3+CD4+CD45+), T-цитотокс. (CD3+CD8+CD45+), T-reg. (CD4+CD25brightCD45+), активированные (CD3+HLA-DR+CD38+) | 0.00 | |
| Интерфероновый статус | 4275.00 | |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Амиксин | 0.00 | |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Аллокин-альфа | 0.00 | |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Кагоцел | 0.00 | |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Неовир | 0.00 | |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Циклоферон | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Арбидол | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Алпизарин | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Цитовир-3 | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Галавит | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Гепон | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Глутоксим | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Изопринозин | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Иммунал | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Иммуномакс | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Имунорикс | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Имунофан | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Ликопид | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Панавир | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Полиоксидоний | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Тактивин | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Тимоген | 0.00 | |
| Нейтрализующие антитела к препаратам интерферона-альфа | 0.00 | |
| Нейтрализующие антитела к препаратам интерферона-гамма | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-бета: Бетаферон | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-бета: Ребиф | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-бета: Инфибета | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-бета: Синновекс | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-бета: Тебериф | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-альфа: Веллферон | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-альфа: Виферон детский (интерферон-альфа-2b) | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-альфа: Гриппферон детский | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-гамма: Гаммаферон | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-альфа: Генферон | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-альфа: Интераль | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-альфа: Интрон | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-альфа: Реальдирон | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-альфа: Реаферон | 0.00 | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона-альфа: Роферон | 0.00 | |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Амиксин детский | 0.00 | |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Кагоцел детский | 0.00 | |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Циклоферон детский | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Арбидол детский | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Гепон детский | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Иммуномакс детский | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Имунофан детский | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Ликопид детский | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Полиоксидоний детский | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Тактивин детский | 0.00 | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Тимоген детский | 0.00 | |
| Нейтрализующие антитела к препаратам интерферона бета-1a | 0.00 | |
| Нейтрализующие антитела к препаратам интерферона бета-1b | 0.00 | |
| Исследование фактора Н системы комплемента | ||
| Определение С5а (анафилотоксина) компонента системы комплемента |