| Название | Цена | Заказать |
| Посев на Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 834 | |
| Посев на Ureaplasma spp с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 834 | |
| Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 390 | |
| Посев на Chlamydia trachomatis | 930 | |
| Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 2568 | |
| Посев на Trichomonas vaginalis | 342 | |
| Посев на гемолитический стрептококк группы А | 834 | |
| Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 535 | |
| Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 620 | |
| Исследование кожи, волос и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 513 | |
| Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 770 | |
| Посев содержимого десневого кармана на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 888 | |
| Посев содержимого десневого кармана на анаэробную флору | 770 | |
| Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 502 | |
| Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция | 770 | |
| Adenovirus, иммунофлюоресценция | 791 | |
| Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | 1712 | |
| Посев на анаэробную флору | 791 | |
| Посев на Mycoplasma hominis | 877 | |
| Посев на Ureaplasma spp без определения чувствительности к антибиотикам | 877 | |
| Посев отделяемого раны на анаэробную флору | 834 | |
| Посев крови и ликвора на стерильность | 2498.05 | |
| Посев на Gardnerella vaginalis | 481 | |
| Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 1100 | |
| Посев на Yersinia spp. | 342 | |
| Посев на Bordetella pertussis/parapertussis | 524 | |
| Посев кала на патогенные эшерихии | 428 | |
| Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1123 | |
| Посев кала на условно-патогенную флору без определения чувствительности к антибиотикам | 770 | |
| Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) без определения чувствительности к антибиотикам | 695 | |
| Исследование стерильности крови (аэробный посев) с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | 2033 | |
| Исследование стерильности крови (анаэробный посев) с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | 2033 | |
| Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественный результат | 420 | |
| Дисбактериоз кишечника | 1498 | |
| Посев на золотистый стафилококк (S. аureus), качественный результат | 342 | |
| Определение токсинов A и B Clostridium difficile | 2145.05 | |
| Посев на Aspergillus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций) | 342 | |
| Посев на Cryptococcus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций) | 342 | |
| Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | 909 | |
| Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам | 620 | |
| Посев отделяемого раны на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 941 | |
| Посев отделяемого раны с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | 2033 | |
| Посев Candida spp. с определением чувствительности к антимикотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | 0 | |
| Посев на гемолитический стрептококк группы А с определением чувствительности к антибиотикам | ||
| Посев на гемолитический стрептококк группы B с определением чувствительности к антибиотикам | ||
| Посев на гемолитический стрептококк группы B |