| Название | Цена | Заказать |
| Anti-HAV, IgM | 695 | |
| Anti-HBc, IgM | 417 | |
| Anti-HBc, антитела | 353 | |
| Anti-HBs, антитела | 450 | |
| anti-HCV, антитела | 449 | |
| Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 759 | |
| Aspergillus fumigatus, IgG | 866 | |
| Candida albicans, IgG | 470 | |
| Chlamydia trachomatis, IgA | 395 | |
| Chlamydia trachomatis, IgG | 342 | |
| Chlamydia trachomatis, IgM | 620 | |
| Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 706 | |
| Cytomegalovirus, IgG | 450 | |
| Cytomegalovirus, IgM | 450 | |
| Echinococcus, IgG | 700 | |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 580 | |
| Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 650 | |
| Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 321 | |
| Giardia lamblia, суммарные антитела | 690 | |
| HBeAg | 535 | |
| HBsAg | 380 | |
| Helicobacter pylori, IgA | 802 | |
| Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 1700 | |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 299 | |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 300 | |
| HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 342 | |
| Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 320 | |
| Mycobacterium tuberculosis, антитела | 299 | |
| Mycoplasma hominis, IgA | 577 | |
| Mycoplasma hominis, IgG, титр | 460 | |
| Opisthorchis, IgG | 650 | |
| Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) | 577 | |
| Определение антител к вирусу краснухи, IgM | 577 | |
| Toxocara, IgG, титр | 530 | |
| Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 470 | |
| Toxoplasma gondii, IgM | 470 | |
| Treponema pallidum, IgG, титр | 374 | |
| Treponema pallidum, IgM, титр | 374 | |
| Treponema pallidum, антитела | 350 | |
| Trichinella, IgG | 363 | |
| Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 385 | |
| Ureaplasma urealyticum, IgA | 438 | |
| Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 342 | |
| Varicella Zoster Virus, IgG | 374 | |
| Varicella Zoster Virus, IgM | 417 | |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 230 | |
| Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 342 | |
| Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 417 | |
| Treponema pallidum, IgG в ликворе | 428 | |
| Anti-HDV, антитела | 342 | |
| Anti-HEV, IgM | 695 | |
| Chlamydia pneumoniae, IgM | 342 | |
| Chlamydia pneumoniae, IgG | 342 | |
| Mycoplasma pneumoniae, IgM | 492 | |
| Mycoplasma pneumoniae, IgA | 660 | |
| Mycoplasma pneumoniae, IgG | 450 | |
| Human Herpes Virus 6, IgG | 406 | |
| Anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 567 | |
| Вирус клещевого энцефалита, IgM | 342 | |
| Вирус клещевого энцефалита, IgG | 395 | |
| Mumps Virus, IgM | 567 | |
| Mumps Virus, IgG | 342 | |
| Chlamydia pneumoniae, IgA | 406 | |
| anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 481 | |
| anti-HCV, антитела, ИФА | 420 | |
| Treponema pallidum, антитела, ИФА | 214 | |
| Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 834 | |
| Neisseria meningitidis, антитела | 1498 | |
| Anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 930 | |
| Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 214 | |
| Corynebacterium diphtheriae, антитела | 599 | |
| Anti-HBe, антитела | 770 | |
| Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1050 | |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, качественно | 492 | |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно | 460 | |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно | 428 | |
| Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 428 | |
| Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1316 | |
| Ascaris lumbricoides, IgG | 800 | |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 620 | |
| Giardia lamblia, IgM | 428 | |
| Giardia lamblia, антиген | 856 | |
| Helicobacter pylori, антиген | 620 | |
| Rotavirus, антиген | 695 | |
| Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1712 | |
| Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1177 | |
| Anisakis, IgG | 0 | |
| Herpes Simplex Virus 1, IgG | 609 | |
| Herpes Simplex Virus 2, IgG | 770 | |
| Herpes Simplex Virus 1, IgM | 791 | |
| Herpes Simplex Virus 2, IgM | 866 | |
| Toxoplasma gondii, IgА | 428 | |
| Clonorchis sinensis, IgG | 684 | |
| Helicobacter pylori, IgM | 684 | |
| anti-HAV, антитела | 1712 | |
| Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 577 | |
| Yersinia enterocolitica (серотипы O:3, O:9), РНГА | 1391 | |
| Mycoplasma hominis, IgM | 481 | |
| Anti-HDV, IgM | 1027 | |
| Bordetella pertussis, IgA | 1391 | |
| Bordetella pertussis, IgM | 1700 | |
| Bordetella pertussis, IgG | 1391 | |
| РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 1391 | |
| Human respiratory syncytial virus, IgM | 1926 | |
| Human respiratory syncytial virus, IgG | 1391 | |
| Anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3258.05 | |
| Anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 3258.05 | |
| Entamoeba histolytica, IgG | 1926 | |
| Strongyloides stercoralis, IgG | 1926 | |
| Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1498 | |
| Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 750 | |
| Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 680 | |
| Определение авидности IgG к Rubella virus | 502 | |
| Anti-HAV, IgG | 856 | |
| Иммунологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 7450 | |
| Chlamydia psittaci, IgA | 2033 | |
| Chlamydia psittaci, IgM | 2033 | |
| Chlamydia psittaci, IgG | 2033 | |
| 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 2400 | |
| Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 1284 | |
| Legionella pneumophila, антитела | 1177 | |
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1605 | |
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 0 | |
| anti-HCV, IgM | 770 | |
| anti-HEV, IgG | 1498 | |
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 5034.05 | |
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 5034.05 | |
| Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 5034.05 | |
| Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 5034.05 | |
| Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 3103 | |
| Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 3103 | |
| Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 5034.05 | |
| Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 5034.05 | |
| Cytomegalovirus, IgA | 1037 | |
| Opisthorchis, IgM | 1177 | |
| ЦИК, содержащие антигены описторхов | 770 | |
| Schistosoma spp., IgG (антитела к шистосомам, IgG) | 1284 | |
| Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 1284 | |
| Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 1284 | |
| Coxsackievirus, IgM | 1177 | |
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 2033 | |
| Varicella Zoster Virus, IgA | 1284 | |
| Candida albicans, IgA | 1284 | |
| Candida albicans, IgM | 1177 | |
| Parvovirus B19, IgG | 1177 | |
| Parvovirus B19, IgM | 1284 | |
| Brucella, IgА | 1284 | |
| Brucella, IgG | 930 | |
| HBsAg, количественно | 0 | |
| Антитела к полиомиелиту, IgG | 0 | |
| Антитела к главному белку наружной мембраны МОМР и мембраноассоциированному плазмидному белку Pgp3 Chlamydia trachomatis, IgG | 0 | |
| Human Herpes Virus 8, IgG | 0 | |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID19), к спайковому (S) и нуклеокапсидному (N) белкам, IgG, качественно | ||
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно | 1070 | |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 0 | |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно и спайковый (S) белок, IgG, качественно | 0 | |
| Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), антиген | 0 | |
| Anti-Brucella spp. | 0 | |
| Bordetella pertussis, IgA, количественно |